2º "A"
| Nº | AP PATERNO | A.P. MATERNO | NOMBRES |
| 1 | ALANOCA | UNZUETA | YASMIN FERNANDA |
| 2 | ALIAGA | ALEMAN | ANGELA YURI |
| 3 | ALQUEZ | ORDOÑEZ | YURI DANIEL |
| 4 | ALVAREZ | COLQUE | ESTEFANIA |
| 5 | APAZA | ANAHUE | SELVA KATHERINE |
| 6 | ARIAS | ROCHA | MONICA |
| 7 | ASISTER | BAUTISTA | IBER ANTONIO GALDIN |
| 8 | BAQUERA | SANCHEZ | RASHEL ROSARIO |
| 9 | CALATURO | CHOQUE | MARIELA |
| 10 | CANAVIRI | QUIJUAN | CRISTHIAN ALVARO |
| 11 | CARRILLO | ESCOBAR | JHONATAN |
| 12 | CHOQUE | CORI | YHOVANY MOISES |
| 13 | COPA | ESPEJO | SHUMARA STEPHANIA |
| 14 | CORNEJO | CARVAJAL | LINDA CASANDRA |
| 15 | DAZA | GUZMAN | SDENKA LINDSAY |
| 16 | FLORES | ESPEJO | CRISTHIAN GERARDO |
| 17 | FLORES | LAURA | JHANINA EVELIN |
| 18 | GONZALES | CHOQUE | GIANCARLO VEYMAR |
| 19 | GUTIERREZ | MEDINA | ADRIANA BELEN |
| 20 | GUTIERREZ | SANDOVAL | VALERIA IVONNE |
| 21 | HUANCA | RAMOS | JESSICA ABIGAIL |
| 22 | LARICO | ESTRADA | ERLAN BRAYAN |
| 23 | LIMACHI | APAZA | EVER RONALD |
| 24 | MAMANI | ARCE | JHOANA KAREN |
| 25 | MAYTA | MARQUEZ | MADAHI |
| 26 | MORALES | GUZMAN | PAOLA ANDREA |
| 27 | MORALES | TRUJILLO | JHONATAN ALBERTO |
| 28 | MOYA | ORDOÑEZ | MISHEL DAPHNE |
| 29 | MURILLO | BERNAL | ANDRES |
| 30 | PAZ | MOYA | JULIO ALEJANDRO |
| 31 | PIZZA | MENDOZA | GABRIEL |
| 32 | QUISPE | ESPINOZA | ELIZABETH |
| 33 | QUISPE | PEREZ | NOEMI ISABEL |
| 34 | RIVERA | PICON | JHOSELIN |
| 35 | RIVERO | MAMANI | CLARA ELENA |
| 36 | TICONA | BRAVO | JOHN CRISTHIAN |
| 37 | URIARTE | LOAYZA | NINOSKA ABIGAIL |
| 38 | VALDOVINO | AVERANGA | GREACE BARBARA |
| 39 | VELARDE | CONDORI | FRANZ PABLO |
| 40 | YAVE | CRUZ | JHOSOE YAMIL |
2º "B"
| Nº | A.P. PATERNO | A.P. MATERNO | NOMBRES |
| 1 | AGUILAR | ESPEJO | ANGELA WARA |
| 2 | AGUILAR | FERNANDEZ | JOSE SEBASTIAN |
| 3 | ALCON | PANTI | RUBEN |
| 4 | APAZA | CONDORI | JHOSELYN |
| 5 | APAZA | FLORES | CARLOS MANUEL |
| 6 | ARRATIA | UMALLA | KIMBERLY SHEYLA |
| 7 | CALLE | RAMOS | WILMA |
| 8 | CARRASCO | QUIÑONES | WENDY |
| 9 | CHAVEZ | CARVAJAL | DIANA VANESA |
| 10 | CHOQUE | GUITIERREZ | RAUL LEONEL |
| 11 | CHOQUE | HUANCA | LESLY |
| 12 | CHOQUE | MIRANDA | DENILSON ARMANDO |
| 13 | CHOQUE | MOLLOCOAQUIRA | GRACIELA |
| 14 | ENDARA | CHIPANA | SONIA ANDREA |
| 15 | GOMEZ | GOMEZ | ESTEFANI DOLORES |
| 16 | HINOJOSA | BEJAR | NANITKA DAYANA |
| 17 | LAIME | MULLISACA | DAVID ANGEL |
| 18 | LUQUE | CRUZ | ERIKA |
| 19 | MAMANI | ACARAPI | ALEXANDER |
| 20 | MAMANI | ACARAPI | CHRISTIAN |
| 21 | MAMANI | ALARCON | TERESA |
| 22 | MAMANI | ALVAREZ | JANETH ARACELI |
| 23 | MAMANI | GUARACHI | GHILMAR ALEX |
| 24 | MAMANI | LAURA | YESENIA ABIGAIL |
| 25 | MARIN | RODRIGUEZ | FERNANDO CARLOS |
| 26 | MENDOZA | MOLLINEDO | HECTOR ALEJANDRO |
| 27 | PEREZ | ZARATE | YESICA JULIETA |
| 28 | QUISBERT | HUANCA | JOSUE DAVID |
| 29 | QUISPE | HUCHANI | CINTHIA |
| 30 | RAMOS | ALONOCA | STHEFANIE |
| 31 | ROJAS | JAIMES | JERSON BLADIMIR |
| 32 | ROMERO | MAMANI | ANAHI DARLEIN |
| 33 | ROSAS | RAMALLO | LUDWING RODOLFO |
| 34 | RUIZ | LUQUE | ANGEL |
| 35 | SARZURI | ALARO | MARIBEL |
| 36 | SILES | MANCILLA | HERNANDO |
| 37 | SILVESTRE | MARCA | GERSON |
| 38 | VALLEJOS | CORONEL | KEVIN DORIAN |
| 39 | VARGAS | MEGUILLANES | PAOLA ANDREA |
| 40 | VILLA | QUISPE | CRISTIAN JHONATAN |
| 41 | YAPURA | SALAZAR | JHASMIN ARACELY |
2º "C"
| Nº | A.P. PATERNO | A.P. MATERNO | NOMBRES |
| 1 | AVILA | QUISPE | MARIA ELENA |
| 2 | BLANCO | MAMANI | GERBERT JULIO |
| 3 | CALDERON | PACO | EFRAIN |
| 4 | CAMARGO | OTSUBO | EINAR IVAN |
| 5 | CASTILLO | MORALES | LIMBERT FABRICIO |
| 6 | CONDORI | LIMA | LUIS GUSTAVO |
| 7 | FLORES | DURAN | NESTOR |
| 8 | FLORES | GARCIA | WEYMAR ADEMAR |
| 9 | FORERO | CUELLAR | CARLOS ALEJANDRO |
| 10 | FRANCO | JARRO | PRICILA JAEL |
| 11 | GUTIERREZ | VACAFLOR | KAREM PILAR |
| 12 | HUANCA | SUSAÑO | WILLMAN |
| 13 | ILLANES | ILLANES | GUADALUPE MICHEL |
| 14 | LINARES | QUISPE | EDITH VANIA |
| 15 | LUNA | LEQUIPE | MARIO JUNIOR |
| 16 | LUNA | MARCA | EVELIN ANAHI |
| 17 | MACHACA | VASQUEZ | HELTAM FRANZ |
| 18 | MAITA | KANTUTA | GABRIEL GUSTAVO |
| 19 | MAMANI | FLORES | MARIBEL |
| 20 | MAMANI | MAMANI | CARLOS DANIEL |
| 21 | MAMANI | MAMANI | PEDRO LUIS |
| 22 | MAMANI | QUISPE | REYNA |
| 23 | MAMANI | SANABRIA | MIGUEL ANGEL |
| 24 | MONTES DE OCA | PEREZ | MILAGROS CONSUELO |
| 25 | OMONTE | NINA | ALEXANDER BLADIMIR |
| 26 | PAREDES | CAYO | VIVIANA |
| 27 | PILLCO | CHOQUEMISA | RONALD VALENTIN |
| 28 | QUISPE | CONDORI | BRENDA |
| 29 | QUISPE | LOPEZ | NAYDELIN |
| 30 | QUISPE | SALAZAR | DANIELA CLARET |
| 31 | QUISPE | VELASTIGUE | CRISTHIAN |
| 32 | RAMOS | SOSA | PATRICIA ALEJANDRA |
| 33 | SALAZAR | MACHICADO | MICAL |
| 34 | TITIRICO | TAMBO | WILLY |
| 35 | TORREZ | MAMANI | FRANZ ADELIO |
| 36 | TRUJILLO | FERNANDEZ | JOHANA KAREN |
| 37 | VASQUEZ | PERALTA | LEONARDO ZOAN |
| 38 | VASQUEZ | TOLA | ISRAEL KEVIN |
| 39 | VELASQUEZ | ESPRELLA | NADIA PANKARITA |
| 40 | YUJRA | CONDARCO | GABRIELA |
2º "C"
| Nº | A.P. PATERNO | A.P. MATERNO | NOMBRES |
| 1 | ACHA | QUISPE | JESUS YAMIL |
| 2 | ADUVIRI | AYALA | MARIA ELENA |
| 3 | AGUILAR | CONDORI | LUIS |
| 4 | APAZA | CORREA | ISRAEL RUBEN |
| 5 | BALUARTE | BARRERA | VALERY SABINA |
| 6 | CACASACA | QUISPE | ALEX |
| 7 | CALCINA | VELASQUEZ | JOSE ANTONIO |
| 8 | CALLE | QUISPE | GUIDO MAX |
| 9 | CHAMBI | SOLIZ | JOSE EDUARDO |
| 10 | CHILE | CHOQUE | MARIO |
| 11 | CHOQUE | CONDORI | GERSON MARCELO |
| 12 | CHOQUE | VILLALOBOS | GABRIELA SALOME |
| 13 | CORI | CONDORI | JUAN GABRIEL |
| 14 | CORIA | QUISPE | LENNY MASIEL |
| 15 | CUSI | CHOQUE | EFRAIN |
| 16 | ESCOBAR | MAMANI | MARIAN DEL CIELO |
| 17 | HUAYHUA | TICONA | ESPEMERALDA |
| 18 | LAURA | ESPINOZA | JUAN JOSE |
| 19 | LAZCANO | TELLEZ | KENIA CECILIA DEL CARMEN |
| 20 | LEDEZMA | SORIA | ADRIAN OWEN |
| 21 | LOPEZ | CORHUARI | MILTON |
| 22 | MAMANI | SALLUCA | MIGUEL FERNANDO |
| 23 | MOYA | CALLEJAS | DAMARIS LIDIA |
| 24 | MURGA | MADRIAGA | JUAN CARLOS |
| 25 | MURGA | MADRIAGA | MAURO |
| 26 | NINA | VARGAS | BRAYAN |
| 27 | NUÑEZ | NINA | EGUIVAR |
| 28 | PONCE | ALVAREZ | MADELYNE TABATTA |
| 29 | QUELALI | RAMOS | LEONEL |
| 30 | QUISBERT | GONZALO | JUAN CARLOS |
| 31 | QUISPE | CORI | ANGELES MASYEL |
| 32 | QUISPE | ERGUETA | JHOEL |
| 33 | QUISPE | MOLLISACA | JHOSELIN CELIA |
| 34 | RODRIGUEZ | CHOQUE | ENZO HERLAN |
| 35 | ROCHA | GARCIA | NOEMI ANTONIETA |
| 36 | SILVA | MERETT | BENJAMIN CAMILO |
| 37 | SOLANO | VARGAS | EDWIN |
| 38 | TORREZ | TARQUI | CARLOS RAMIRO |
| 39 | VELASQUEZ | TICONA | DAYSI |
| 40 | VELASQUEZ | TICONA | JOSE LUIS |

No hay comentarios:
Publicar un comentario