PROMOCION 2011
UNIDAD EDUCATIVA
PUERTO DE MEJILLONES CIUDAD SATELITE
PROMOCION 2011
6º "A"
6º "B"

6º "C"
6º "D"
6º "E"
6º "F"
6º "G"
| Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
| 1 | ADUVIRI | ARUQUIPA | JULIO CESAR JUNIOR |
| 2 | AGUIRRE | HUALLPA | LUIS VICTOR |
| 3 | ALANOCA | TICONA | SAMANTHA PILAR |
| 4 | ALARO | COARITE | GABRIELA MIRIAM |
| 5 | APAZA | CORA | JHOVANA LIDIA |
| 6 | APAZA | LOPEZ | BLADIMIR |
| 7 | APAZA | VILLASANTE | NADYA IBETH |
| 8 | CACHI | SANCHEZ | GLADYS MAURA |
| 9 | CHAMBI | AGUILAR | FABIOLA DANIELA |
| 10 | CHAMBI | YUJRA | CINTHYA |
| 11 | CHANA | BALDERRAMA | ADALID HUGO |
| 12 | COAPO | DURAN | MIRTHA ZULMA |
| 13 | COLQUE | TERAN | FRANCIA MAURA |
| 14 | CONDORI | QUINTANILLA | RAFAELA JHOVANA |
| 15 | CORDERO | ROCHA | XIMENA PATRICIA |
| 16 | ESCARZA | GUTIERREZ | GROVER |
| 17 | ESPEJO | MACHICADO | LESLY |
| 18 | GUTIERREZ | AQUINO | GERSON |
| 19 | LAURA | TUSCO | SERGIO OSCAR |
| 20 | MAMANI | CATUNTA | LIZETH THALIA |
| 21 | MAMANI | COLQUE | JHANELY |
| 22 | MORALES | FLORES | XIMENA JANNETH |
| 23 | MOYA | CALLEJAS | NAHUN JAIME |
| 24 | RAMOS | BLANCO | ALVARO |
| 25 | RAMOS | VARGAS | LUIS FERNANDO |
| 26 | SANDOVAL | RAMALLO | DANIELA MERCEDES |
| 27 | SONTURA | NOA | FERNANDO |
| 28 | TOLA | LIMACHI | MARIA ROSARIO |
| 29 | TORREZ | TORRES | FABIOLA CARLA |
| 30 | VILLALOBOS | PEREZ | STEFANNY JHOSELYN |
| 31 | ZENTENO | BALBOA | JHENNY ERICKA |
6º "B"
| Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
| 1 | MAMANI | ANA GABRIELA | |
| 2 | AJATA | HUITO | LUIS ADOLFO |
| 3 | APAZA | CHAMBI | LUZ ABRIL |
| 4 | AYALA | MAGNE | MARIANA JESUS LUZ |
| 5 | CALDERON | PACO | INES |
| 6 | CARPIO | TARQUI | ISABEL ANDREA |
| 7 | CARPIO | TARQUI | TANIA |
| 8 | CHOQUE | POMA | HENRRY |
| 9 | CONDE | MAMANI | CARLA ALEJANDRA |
| 10 | DAVALOS | FLORES | KENNETH JOE |
| 11 | FLORES | CHOQUE | SERGIO GABRIEL |
| 12 | FLORES | LAURA | ALVARO ANGEL |
| 13 | LAURA | CHURA | FROILAN EDDY |
| 14 | LAZCANO | CHAVEZ | BRYAN OSCAR |
| 15 | MAMANI | NINA | ENRIQUE JAVIER |
| 16 | MARIN | RODRIGUEZ | WENDY |
| 17 | MARZO | NINACHOQUE | MARCO ANTONIO |
| 18 | MAYTA | MAMANI | RITA |
| 19 | MAYTA | MAMANI | SOFIA |
| 20 | PACO | HUANCA | YULIZA MADELIN |
| 21 | PACO | LIMACHI | CINTHIA |
| 22 | PACO | POSTO | RUBEN |
| 23 | PALLI | MAMANI | LUZ MELINA |
| 24 | PARISACA | YARARI | ALEXANDRA MIREYA |
| 25 | PEREZ | COPA | RUBEN JULIO |
| 26 | QUISPE | ILLANES | SERGIO REYNALDO |
| 27 | QUISPE | RAMIREZ | GUADALUPE |
| 28 | RODRIGUEZ | APAZA | RODRIGO MIGUEL |
| 29 | TICONA | CAHUAYA | JIMMY VLADIMIR |
| 30 | TOLA | LIMACHI | ADRIAN YHOEL |
| 31 | ZARATE | QUISPE | DINA JEANETTE |
6º "C"
| Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
| 1 | ACOSTA | VARGAS | ALEXIS JAVIER |
| 2 | ADUVIRI | CHAMBI | DELIA |
| 3 | APAZA | COLQUE | JIMENA |
| 4 | ARUQUIPA | CHAMBI | GONZALO JAVIER |
| 5 | BARRIENTOS | CLAVIJO | ALVARO RAMIRO |
| 6 | CANDIA | LOPEZ | RODRIGO RAMIRO |
| 7 | CHAMBI | HUANCA | IVAN RAMIRO |
| 8 | CHURA | GUZMAN | JHOSELINE TAMARA |
| 9 | CHURA | GUZMAN | PEDRO ARTURO |
| 10 | CONDORI | ALIPATI | GROVER |
| 11 | CONDORI | CHOQUE | VICTOR HUGO |
| 12 | CORI | PARADA | FRESSIA KARINA |
| 13 | CRUZ | YUPANQUI | DANNY |
| 14 | FERNANDEZ | CALDERON | IRMA |
| 15 | FLORES | PAXI | JHONATAN HENRRY |
| 16 | HUANCA | PAZ | OSMAD REYNALDO |
| 17 | LURQUIN | CESPEDES | MARIA FERNANDA |
| 18 | MAMANI | LOZA | MARIA EUGENIA |
| 19 | MAMANI | TAMBILLO | GERMAN |
| 20 | MAMANI | FERNANDEZ | ANA GABRIELA |
| 21 | MAMANI | FERNANDEZ | ERICK DANIEL |
| 22 | MICHUA | SIÑANI | LUIS JOSE |
| 23 | MONRROY | LOPEZ | CAROLINA LISBETH |
| 24 | PEREZ | SUAREZ | SANDRA YOSSELIN |
| 25 | QUIÑAJO | BUSTOS | SOLEDAD VICKY |
| 26 | QUISPE | RUIZ | JIMENA SANDRA |
| 27 | SANGUEZA | ROMERO | KELLY LETICIA |
| 28 | TICONA | MAMANI | EVA |
| 29 | TORREZ | MAMANI | YEZENIA |
| 30 | TORREZ | CATACORA | FABIO MAXIMILIANO |
| 31 | ZUAZO | ROQUE | NAIDA |
6º "D"
| Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
| 1 | ALANOCA | VERA | JORGE LUIS |
| 2 | AMARU | POMA | JHANETH |
| 3 | BALBOA | QUISBERT | FREDDY |
| 4 | CALLE | ARROYO | RICARDO |
| 5 | CALLISAYA | FLORES | ROSSIO INGRID |
| 6 | CASTEL | BALDIVIESO | HUMBERTO ALEJANDRO |
| 7 | CHINO | CHOQUE | FRANKLIN |
| 8 | CHOQUE | MATIAS | ERICK JHOANNY EMERSON |
| 9 | CHUQUIMIA | LIMACHI | JESSICA IVONNE KAREN |
| 10 | CONDORI | GUAYGUA | PATTY |
| 11 | CONDORI | PALMA | ERICK OSVALDO |
| 12 | CONDORI | QUISPE | LOURDES JHOVANA |
| 13 | CORI | PARADA | ALEX GUSTAVO |
| 14 | ESPEJO | MAMANI | CAROLAY |
| 15 | FLORES | CHIPANA | ELSA |
| 16 | GARCIA | URRUTIA | MARIANA YESSICA |
| 17 | GONZALES | QUETE | IBER |
| 18 | HUANCA | ALEJO | RONALD GERARDO |
| 19 | LIMACHI | MACHACA | MILTON GROBER |
| 20 | MAITA | FLORES | SILVIA EUGENIA |
| 21 | MARQUEZ | ARUQUIPA | LENNY ROXANA |
| 22 | MORALES | PACO | MARCOS MIGUEL |
| 23 | OROZCO | MENDOZA | NEISA PAMELA |
| 24 | PACO | POSTO | DANIEL |
| 25 | PALLARICO | CHOQUE | BRIGIDA YESENIA |
| 26 | PAREDES | CRUZ | ISABEL |
| 27 | QUISPE | RUIZ | MARY ELIZABETH |
| 28 | QUISPE | QUIZU | WEYMAR JOAQUIN |
| 29 | SARZURI | ALARO | REBECA |
| 30 | TARQUI | FLORES | CARLOS ERNESTO |
| 31 | VARGAS | MAMANI | MARCO ANTONIO |
| 32 | VILLARROEL | FERNANDEZ | IDALMI DARLIN |
6º "E"
| Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
| 1 | ARCANI | MAMANI | YESENIA DALIA |
| 2 | AVENDAÑO | ARCANI | LUIS ALBERTO |
| 3 | AVERANGA | MAMANI | EMANUEL |
| 4 | BALBOA | REVOLLO | MIGUEL ANGEL |
| 5 | BONIFACIO | CALDERON | HELEN LUZ |
| 6 | CALDERON | SAAVEDRA | KETHERIN ROSARIO |
| 7 | CALLE | CHAMBI | SALVADOR RICARDO |
| 8 | CEREZO | LOAYZA | GUELDY ROSA |
| 9 | CHAMBI | SILVESTRE | ESTEFANIA |
| 10 | CHOQUE | ALEX | JOSIAS LUIS |
| 11 | CONDORI | OSCO | GARY AMOS |
| 12 | CUAQUIRA | OVANDO | MOISES |
| 13 | DURAN | MARIN | KATHERINE GERALDINE |
| 14 | ESCOBAR | ESPINOZA | PAUL AMERICO |
| 15 | GUERRERO | ROQUE | ROCIO LEONOR |
| 16 | GUTIERREZ | LOPEZ | LUCIO |
| 17 | GUZMAN | VILLA | AMANDA LOURDES |
| 18 | LIMACHI | MONTAÑO | ALEJANDRO |
| 19 | LOPEZ | RIVERO | DIEGO MAYCON |
| 20 | MAMANI | CALLECONDE | SAMUEL WILMER |
| 21 | MAMANI | MAMANI | SILVIA |
| 22 | QUINTEROS | SALAZAR | LIDEN ELOY |
| 23 | QUISPE | FLORES | LIMBER EFRAIN |
| 24 | SILLO | MARTINEZ | SINDY RAQUEL |
| 25 | SOLIZ | MARIACA | CESAR LEONARDO |
| 26 | SUNTURA | FERNANDEZ | YOLANDA |
| 27 | TICONA | RAMOS | JAIME |
| 28 | TITO | QUISPE | ISAAC NATALIO |
| 29 | YAVE | CRUZ | ISRAEL DANIEL |
| 30 | ZAPANA | POMA | GABRIELA |
6º "F"
| Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
| 1 | ALVAREZ | BLANCO | CARINA NIEVES |
| 2 | APAZA | YUJRA | VICTOR RODRIGO |
| 3 | CARRANZA | LOMA | ILSEN ANDREA |
| 4 | CHOQUE | QUISPE | FRANZ GUIDO |
| 5 | CHURQUI | MENDIETA | LIMBER ALEX |
| 6 | CONDORI | LUJAN | ANA CAROLINA |
| 7 | COPA | VERA | JORGE EUSEBIO |
| 8 | CORO | TARQUI | SOLEDAD BLANCA |
| 9 | FERNANDEZ | CALLE | MIGUEL ANGEL |
| 10 | FLORES | HERRERA | YAROSCARLA |
| 11 | FLORES | QUISPE | EDWIN MARCO |
| 12 | FUERTES | ALIZARES | MAYKI |
| 13 | GUTIERREZ | APAZA | JUAN LIMBER |
| 14 | GUTIERREZ | DURAN | NEYDA SOLEDAD |
| 15 | LIMA | VARGAS | XIMENA |
| 16 | LOZA | ESPEJO | JORGE IVAN |
| 17 | MAMANI | QUISPE | MONICA |
| 18 | MATTA | MAMANI | JOSE LUIS |
| 19 | MOLLINEDO | LLUSCO | IVONNE AYDEE |
| 20 | MONASTERIOS | ERAZU | JHENRRY |
| 21 | MORALES | VASQUEZ | MARCO ANTONIO |
| 22 | PALACIOS | MENA | JOSE ANTONIO |
| 23 | PAREDES | CASTILLO | CRISTINA |
| 24 | QUEVEDO | ACHO | GABRIELA |
| 25 | QUISPE | HANOVER | LAURA ANDREA |
| 26 | QUISPE | MAMANI | DAVID |
| 27 | RODRIGUEZ | AVERANGA | CRISTHIAN GROVER |
| 28 | ROJAS | CONDE | VARINIA CHARLIN |
| 29 | TARQUI | CARTAGENA | GABRIELA ESMERALDA |
| 30 | TARQUI | COLQUE | DIEGO ARMANDO |
| 31 | TARQUI | MOLLERICON | MAYRA STEFANI |
| 32 | TICONA | RAMOS | GIMENA CINTHIA |
6º "G"
| Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
| 1 | PEÑARANDA | WARA VARINIA | |
| 2 | ALARCON | ARRAYA | GABRIELA ESTEFANI |
| 3 | ALVARADO | CHALLCO | GROVER |
| 4 | ARUQUIPA | SIÑANI | EDGAR PABLO |
| 5 | CANCHARI | BLANCO | KATERIN SENAYDA |
| 6 | CARRIZALES | MAMANI | MIGUEL ANGEL |
| 7 | COCASAPA | MAMANI | AARON GABRIEL |
| 8 | CONDORI | CHAMBI | WENDY ALISON |
| 9 | DIAZ | MASSI | KAREM GABRIELA |
| 10 | ESPINOZA | CRUZ | ISMAEL ANGEL |
| 11 | FLORES | AVILA | ALEXANDER |
| 12 | GUTIERREZ | GONGORA | ADRIANA NICOLE |
| 13 | LARUTA | ARPA | CLEIDY |
| 14 | LUQUE | CRUZ | PAMELA |
| 15 | MIRANDA | GUILLEN | WISNE JHORYHINA |
| 16 | NINA | BUKSMAN | WIÑAY |
| 17 | NINACHOQUE | TARQUI | GIOVANNA |
| 18 | PAREDES | CAZAS | SILVIA CORAL |
| 19 | PAREDES | HUANCA | RUDDY JUAN |
| 20 | POMACAHUA | PALLI | PILAR NAYSHA |
| 21 | QUISBERTH | VILLALOBOS | NAYRA ROSARIO |
| 22 | QUISPE | PARI | LUIS EDUARDO |
| 23 | QUISPE | RAMOS | CESAR JULIO |
| 24 | QUISPE | VELASTIGUE | MARIO JUAN |
| 25 | SALAZAR | DELGADO | JORGE EDUARDO |
| 26 | SALINAS | FLORES | HENRY NESTOR |
| 27 | VERA | QUISPE | CRISTIAN MAURICIO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario