PROMOCION 2008
UNIDAD EDUCATIVA
UNIDAD EDUCATIVA
PUERTO DE MEJILLONES CIUDAD SATELITE
4º "A"
4º "B"
4º "C"
4º "D"
4º "E"
4º "F"
4º "G"
PROMOCION 2008
4º "A"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | MOYE | ARIEL EDWIN | |
2 | MUÑECAS | NADIR | |
3 | APAZA | VILLASANTE | MARIELENA |
4 | BERRIOS | MARQUEZ | JOHN JUNIOR |
5 | BONIFAZ | MANCILLA | YESMI CANDY |
6 | CADENA | MEDINA | DIEGO |
7 | CAHUAYA | ZAPANA | ROSMERY |
8 | CALLE | QUIÑAJO | MARIA CRISTINA |
9 | CARI | APAZA | PAMELA |
10 | CARRASCO | IRAHOLA | JESUS ALFREDO |
11 | CASTRO | CONDORI | HUGO RAMIRO |
12 | CHAMBILLA | CORIA | REYNA PAMELA |
13 | CHOQUE | LIMACHI | GABRIELA |
14 | COLQUE | MATTY | NATALY |
15 | COLQUE | YUJRA | VIVIANA SOLEDAD |
16 | CONDORI | QUISPE | VIKY |
17 | ESCARZA | GUTIERREZ | WILMA |
18 | GUTIERREZ | CHUCA | JHANET |
19 | IBAÑEZ | CONDE | ROMER |
20 | JANCO | VILLCA | GROBER |
21 | MAGNE | VASQUEZ | ALVARO |
22 | MAMANI | HUARANCA | FANNY ODALIS |
23 | MAMANI | ORELLANA | CLAUDIA |
24 | MAYTA | VASQUEZ | VELIA |
25 | MOLLO | TANGARA | AMANDA LUZ |
26 | PALACIOS | MENA | ROGER BERTHY |
27 | PAYE | LIMACHI | LADY YOVANA |
28 | QUISBER | CHUCA | ZULEMA |
29 | RAMIREZ | HUACANI | XIMENA BLANCA |
30 | RICO | GARECA | AMIR ROLANDO |
31 | ROJAS | ESPINOZA | VICTOR VLADIMIR |
32 | SALVATIERRA | IRUSTA | SELENNE GINGER |
33 | TARQUI | COLQUE | DAYLER WILFREDO |
34 | TOLA | LIMACHI | JHOLY JACQUELINE |
35 | YUJRA | LAURA | DELIA |
ASESOR: Profesora. ELSA MIRIAM PINTO LIZARAZU
4º "B"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | ALANES | MAMANI | ALVARO EDUARDO |
2 | ALTAMIRANO | PACO | FRANCO IVAN |
3 | APAZA | CORA | CRISTHIAN ALVARO |
4 | APAZA | QUISPE | AYDEE ROMINA |
5 | CALLISAYA | QUISBERT | BRENDA LIDIA |
6 | CLEMENTE | CUPI | EDWIN |
7 | COLOMA | TAMBO | LUIS MIGUEL |
8 | CUENTAS | CADENA | LUIS EDGAR |
9 | FACIO | FLORES | BRAYAN RODRIGO |
10 | FERNANDEZ | MOLLO | ABIGAIL |
11 | GUARACHI | OROSCO | MARCO ANTONIO |
12 | HIGUERAS | RODRIGUEZ | CYNTHIA DENISSE |
13 | HUANCA | CHAVEZ | MARCELO |
14 | MACHACA | GUARACHI | MIRIAM PAMELA |
15 | MAMANI | CASILLO | LILIAN NILDA |
16 | MATTA | CALCINA | JHENY JHOSELIN |
17 | MAYDANA | CHUQUIMIA | XIMENA |
18 | MAYDANA | QUISBERT | NATHALY DAYANA |
19 | MENDOZA | GUARACHI | LIZETH JULY |
20 | MONRROY | LOPEZ | JUAN JOSE |
21 | ORDOÑEZ | CRUZ | ALEJANDRA CARLA |
22 | POMA | GIRONDA | MONICA DEYSI |
23 | QUINO | ROJAS | LUIS CARLOS |
24 | QUINO | ROJAS | LUIS FERNANDO |
25 | SALAZAR | LOPEZ | ADRIAN |
26 | SARZURI | MAMANI | TEREZA |
27 | TAPIA | MERCADO | RAY JOSEPH |
28 | YUCRA | CALCINA | LIZETH KARINA |
ASESOR: Profesor. GROVER MOISES VIDANGOS COLQUE
4º "C"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | ACAHUANA | COARICONA | JORGE LUIS |
2 | ALI | SIRONDA | JUDITH |
3 | AVENDAÑO | ARCANI | ROSMERY JULIA |
4 | CACHACA | TITIRICO | CARLOS |
5 | CAHUAYA | CONDORI | FRANZ DEINO |
6 | CALLISAYA | ULURI | JULIO CESAR |
7 | CARRILLO | LAYME | GUADALUPE |
8 | CHAMBI | YUJRA | EDWIN VLADIMIR |
9 | CHAMBILLA | CACHACA | WILLY JHAIL |
10 | COAQUIRA | APAZA | MARIANA |
11 | CUNO | BAUTISTA | SILVERIA |
12 | FERNANDEZ | APAZA | SOLEDAD |
13 | FERNANDEZ | VARGAS | EFRAIN EVER |
14 | GUTIERREZ | ZARATE | ALVARO |
15 | HUANCA | ENDARA | NOEL |
16 | HUANCA | MAYTA | GRISELDDA JEANNETH |
17 | HUANCA | VELASQUEZ | ALEJANDRA ELIZABETH |
18 | MAMANI | HUANCA | WILMER CARLOS |
19 | MARIN | CONDORI | MARIA EUGENIA |
20 | MENA | CALDERON | JUAN VICTOR |
21 | QUISPE | CONDORI | JULIETA |
22 | QUISPE | HUAYHUA | MONICA NELLY |
23 | QUISPE | QUISPE | RONALD ALBERTO |
24 | QUISPE | VILLA | MARIA LUISA |
25 | RENDON | CESPEDES | ROXANA SOFIA |
26 | TICONA | QUISPE | LETICIA |
27 | VASQUEZ | QUINO | ROSARIO |
28 | VILLALOBOS | CALLATA | MILENKA CRISTINA |
ASESOR: Profesora. SOLEDAD SONIA MOYA CHUMACERO
4º "D"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | RIOS | JAIME | |
2 | ALEMAN | ORTIZ | NEYSA ALEJANDRA |
3 | APAZA | CORA | LINA ERIKA |
4 | APAZA | SALAZAR | ABIGAEL |
5 | BELTRAN | CALLE | ABRAHAM FERNANDO |
6 | CAHUAYA | TICONA | JESUS REYNALDO |
7 | CANASA | SURCO | ALICIA |
8 | CHAMBI | AGUILAR | PAMELA |
9 | CHOQUE | SALINAS | GABRIELA |
10 | CHURA | MAMANI | MILTON SERGIO |
11 | CONDORI | QUINTANILLA | ADELIO MARCELO |
12 | ESCOBAR | VILLASANTE | LIZETH VANESSA |
13 | FLORES | QUISPE | HECTOR GABRIEL |
14 | GABRIEL | APAZA | SELMI JESSICA |
15 | HINOJOSA | FERNANDEZ | YARMILA MARIANELA |
16 | HUANCA | SUSAÑO | AIDE SORAIDA |
17 | LEON | MENDOZA | ALVARO JOSUHE |
18 | MAMANI | QUISPIA | ANGELA |
19 | MORAQUE | CARVAJAL | RITA |
20 | PACO | QUISPE | LICET NANCY |
21 | RAMOS | CONDORI | EVA MAGDALENA |
22 | RAMOS | SALAZAR | MILTON |
23 | SIÑANI | GONZALES | GINELDA CELESTE |
24 | TICONA | TICONA | EDWIN ERASMO |
25 | TRUJILLO | PABLO | CAROL KIMBERLY |
26 | VILLCA | MAYDANA | MARGOT VICTORIA |
27 | VILLCA | YUJRA | IRAK |
ASESOR: Profesora. CARMEN MIREYA ARAMAYO HERING
4º "E"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | AVIRCATA | AJATA | EDWIN OSVALDO |
2 | AYALA | CHAMBI | JHOSER YAMIR |
3 | BENAVIDES | CALLISAYA | MARY CRUZ |
4 | BLANCO | CHOQUE | SILVIA PRECILA |
5 | CADENA | MAMANI | LIZ MABEL |
6 | CALDERON | PACO | NOEMI |
7 | CALLE | TOOLA | LUIS MIGUEL |
8 | CANAVIRI | LAURA | BLADIMIR |
9 | CHURATUPA | MAMANI | JUAN PABLO |
10 | CONDORI | CHARCA | KHANA CLARA |
11 | CONDORI | CHOQUE | HERNAN |
12 | FLORES | QUISBERT | KAREN SILVANA |
13 | GORDILLO | TARQUI | PAUL NIÑO |
14 | GUTIERREZ | QUISPE | MILTON |
15 | LEON | AYALA | ALEJANDRO BLADIMIR |
16 | LUNA | CONDE | LUIS ANTONIO |
17 | MAMANI | CALLISAYA | LAURA GIMENA |
18 | MONTEVILLA | IBAÑEZ | RUBEN |
19 | PEREIRA | QUINO | TATIANA RUSCENA |
20 | POMA | MAMANI | MILENCA |
21 | QUELALI | RAMOS | GABRIELA |
22 | QUISBERTH | VILLALBA | DEANYRA HILDA |
23 | QUISPE | CASTILLO | JOHN VLADIMIR |
24 | SOLIZ | MARIACA | ERIKA JERUSALEM |
25 | VARGAS | CALLISAYA | ANAMAR JHANETH |
26 | ZABALA | SANCHEZ | MARCELO ESTEBAN |
ASESOR: Profesor. RAUL LAURA CHAUCA
4º "F"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | COCHE | JOSE DAVID | |
2 | APAZA | MIRANDA | REYNALDO |
3 | CACHACA | TITIRICO | RODOLFO |
4 | CALLEJAS | REQUELME | CIBELI INGRID |
5 | CARRILLO | CONDE | MOISES |
6 | COLQUEHUANCA | QUISPE | MAYC |
7 | CORTEZ | SALINAS | MELISSA SHARLOT |
8 | CORTEZ | SALINAS | MILTON MANUEL |
9 | CRUZ | KORA | ALFREDO |
10 | GONZALES | QUISPE | SONIA |
11 | GORDILLO | TARQUI | AMAYA WENDY |
12 | GUAYHUA | GAMBOA | LUIS FERNANDO |
13 | HILARI | TICONA | HUGO |
14 | HUANCA | LIMACHI | JHENNY FABIOLA |
15 | JIMENEZ | BASCOPE | SUSANA |
16 | JIMENEZ | COCA | ARMINDA ALEJANDRA |
17 | LINARES | DIAZ | JOSE FERNANDO |
18 | LLUSCO | QUISBERT | BERTHY DEYMAR |
19 | LUQUE | ZARATE | SONIA BEATRIZ |
20 | MACHICADO | MENDIZABAL | ISELBA ALINA |
21 | MAMANI | CARLO | ERICK IVAN |
22 | MAMANI | CLARES | YHONNY |
23 | NARVAEZ | MACHACA | JOSE LUIS SANTOS |
24 | NICOLAS | DALENCE | SINDY MAGALY |
25 | PAQUI | ARCOS | ZAIDA |
26 | PEREZ | TICONA | MARISOL |
27 | QUISPE | HUANCA | JUAN ADOLFO |
28 | SALOME | MAQUERA | MARCO ANTONIO |
29 | TANCARA | GUZMAN | MARVIN |
30 | VELASQUEZ | CALLISAYA | NELSON |
31 | VILLANUEVA | VARGAS | VLADIMIR LEO |
ASESOR: Profesor. FREDY MARIO DIAZ PAREDES
4º "G"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | MAMANI | HELEN CONSUELO | |
2 | ADUVIRI | LAIME | JUAN ESTEBAN |
3 | AGUILAR | GUTIERREZ | GABRIELA MARIANA |
4 | APARICIO | MAMANI | DIEGO ANTONIO |
5 | CATUNTA | CATUNTA | REYNA |
6 | CONDORI | SIÑANI | BERTHA |
7 | CORDOVA | GUZMAN | JHIME ROLANDO |
8 | CRUZ | CONDORI | FRANKLIN |
9 | ESCOBAR | LOPEZ | ANDREA ESTEPHANIE |
10 | GARECA | LAIME | NOELIA |
11 | GUERRA | CAPIONA | JHENYNA PENIEL |
12 | GUTIERREZ | GONZALES | GONZALO MARIO |
13 | IGLESIAS | CABRERA | YOSHIO IVAN |
14 | LIMACHI | ACARAPI | GABY JIMENA |
15 | LOZA | GUZMAN | LIZET |
16 | LOZA | MORALES | MARLENE |
17 | MAMANI | PILLCO | JUANA NORAH |
18 | MANCILLA | CALLEJAS | JUAN JOSE |
19 | MENDOZA | CARDOZO | ARIANA |
20 | MONRROY | APARICIO | CHRISTIAN ARIEL |
21 | NINA | VARGAS | PAOLA ANDREA |
22 | NINA | VELIZ | JOSE LUIS |
23 | ORTIZ | BAHOZ | ELIAS RICHARD |
24 | PACO | MAMANI | REMY CARLO |
25 | POMA | HUAMPO | JEANNETTE PATRICIA |
26 | QUISPE | MAMANI | JULIO CESAR |
27 | QUISPE | PAREDES | ROBERT |
28 | QUISPE | PEREZ | MARCOS IVAN |
29 | RODRIGUEZ | MIRANDA | LIZETH MAYRA |
30 | VALENCIA | MENDOZA | ANDRES RODRIGO |
ASESOR: Profesora. LOURDES JUSTINIANO APONTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario