3º "A"
| Nº | AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRES |
| 1 | AGUILAR | ZELADA | ANDREA GABRIELA |
| 2 | ALANOCA | CHINAHUANCA | URIEL MATIAS |
| 3 | ALANOCA | TICONA | ALLISON AMANDA |
| 4 | APAZA | MAMANI | CARLOS |
| 5 | CALLE | COARITE | ALISON |
| 6 | CAMEO | CARI | ROBERTO CARLOS |
| 7 | CHAMBI | QUENTA | DIEGO GUSTAVO |
| 8 | CHIQUI | SUXO | GENESIS LUCERO BELEN |
| 9 | CHUQUIMIA | LIMACHI | JHENNY VIANCA |
| 10 | CONDE | YANARICO | ALBA LUCERO |
| 11 | FORERO | CUELLA | CARLA ALEJANDRA |
| 12 | GIL | PARIAPAZA | ERWIN GUSTAVO |
| 13 | GONZALES | CRIALES | GABRIELA |
| 14 | GUARACHI | ASISTER | BENJAMIN AGUSTIN |
| 15 | HINOJOSA | DURAN | ANDRES SALVADOR |
| 16 | HUANCA | HERRERA | VLADIMIR MAURICIO |
| 17 | LOPEZ | POMACAGUA | NOHELIA |
| 18 | MACUCHAPI | MOLLISACA | RODRIGO ORLANDO |
| 19 | NINA | QUISPE | VANESA |
| 20 | PAILLO | PACCO | MARIA DEL PILAR |
| 21 | PATY | MARQUEZ | ALAN JHOJANN |
| 22 | RAMOS | QUISPE | OLIVER LUIS |
| 23 | ROJAS | JAIMES | JOEL MIRKO |
| 24 | SALAZAR | SALVATIERRA | KEYLA DANIA |
| 25 | VELASCO | ALI | KEILA SDENKA |
| 26 | VILLEGAS | VILLCA | EDSON |
| 27 | YAVE | CORTEZ | JHOEL ANGEL |
3º "B"
| Nº | AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRES |
| 1 | , | MANCACHI | RUTH SEFORA |
| 2 | , | PATZI | ANGELES JHOSELIN |
| 3 | ACHO | SARAVIA | RONALD |
| 4 | ALANES | MAMANI | LAURA ANGELICA |
| 5 | BALTAZAR | CORA | JUNIOR |
| 6 | CARRIZALES | HUAYHUA | JOSUE |
| 7 | CHAMBI | CALLE | ERICK RONAL |
| 8 | COLOMA | TAMBO | JHOVANNA RAQUEL |
| 9 | CONDORI | MORAQUE | JOEL |
| 10 | FLORES | CHOQUE | SANDRA SOFIA |
| 11 | MACHICADO | MENDIZABAL | ELIANA ANGELA |
| 12 | MAMANI | CATUNTA | HOLANDA ELISMA |
| 13 | MAYTA | RAMOS | JOSE LUIS |
| 14 | MAYTA | MAMANI | NATALY |
| 15 | OSCO | CRUZ | NADIA |
| 16 | PARRAGA | TICONA | ALEJANDRA |
| 17 | QUISPE | CANAVIRI | RICHARD |
| 18 | QUISPE | COLQUE | JOSUE ANGEL |
| 19 | TARQUI | VILLACORTA | URIEL MARCOS |
| 20 | TICONA | YAMPA | MISHEL |
| 21 | TICONIPA | SEEFELD | CAMILA HYASMINA |
| 22 | VALENCIA | ACARAPI | SAYURI ESPERANZA |
| 23 | VARGAS | CALLISAYA | PABLO ABRAHAN |
3º "C"
| Nº | AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRES |
| 1 | AMARU | VALDEZ | PAOLA |
| 2 | AMONTE | VARGAS | DEYSI |
| 3 | BAUTISTA | QUISPE | BRAYAN |
| 4 | BUSTILLOS | ALVARADO | ERIKA |
| 5 | CALLE | AYALA | REYNA VANEZZA |
| 6 | CARRASCO | QUIÑONES | KAREM |
| 7 | CASTILLO | SIRAY | PEDRO MARCELO |
| 8 | CHIRI | MAZZI | EFRAIN MARX |
| 9 | COLQUE | YUJRA | CINTHIA SASHA |
| 10 | CONDE | YUJRA | CREYSON JOHN |
| 11 | CONDE | YUJRA | SARALY LESLY |
| 12 | CONDORI | ALIPATI | JUAN PABLO |
| 13 | CORIA | QUISPE | PAOLA LIZBETH |
| 14 | FLORES | QUISPE | HELTON FRANCO |
| 15 | NINA | BARRETO | EFRAIN |
| 16 | PARRAGA | LARICO | GABRIELA |
| 17 | PORCO | QUISPE | VIVIAN NHOEMY |
| 18 | QUISPE | CORIA | LESLIE ADRIANA |
| 19 | QUISPE | JIMENEZ | SCARLETT |
| 20 | QUISPE | MAMANI | KEVIN MICHAEL |
| 21 | TICONA | BURGOA | VANESA ABIGAIL |
| 22 | TICONA | MAMANI | JUAN RODRIGO |
| 23 | URQUIZO | CONDORI | LIMBER |
| 24 | VARGAS | SALAZAR | RANDAL AMED |
3º "D"
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | APAZA LIMA DIEGO KEVIN |
| 2 | CALERO FLORES ANA LUCIA |
| 3 | CARITA FERNANDEZ NOELIA JUANA |
| 4 | CHAVEZ MAMANI ALEX |
| 5 | CHIPANA CHAMBI DANIEL |
| 6 | CHURA MAMANI KEVIN BRAYAN |
| 7 | COAQUIRA APAZA JOEL |
| 8 | COLQUE HUANCA MELISSA LIBERTAD |
| 9 | CONDORI CONDORI RICHARD |
| 10 | CORIA MUÑOZ MARY ISABEL |
| 11 | CUSI CHOQUE CLAUDIA |
| 12 | JAVIER SALOMON ERICK DELFIN |
| 13 | LAURA CHURA GABIGAIL |
| 14 | LIMACHI QUISPE JHOSELIN |
| 15 | MAMANI FERNANDEZ MARISOL YOVANA |
| 16 | MIRANDA MENDIETA CLETO HERNAN |
| 17 | MIRANDA MENDIETA JORGE LUIS |
| 18 | OCHOA QUISPE JHENIFER |
| 19 | OCHOA QUISPE WILLYANS |
| 20 | PALACIOS MENA LIMBERT |
| 21 | ROQUE MARCA SILVIA |
| 22 | SILLERICO CHAMBI NAYRA CAROLINA |
| 23 | ZENTENO ARUQUIPA ABIGAIL BRISA |
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | APAZA PANTI ANA GABRIELA |
| 2 | ARGUEDAS GUZMAN LORENA ALDANA |
| 3 | CALAMANI HUAQUI TEODORA |
| 4 | COLMENA ALARO SOFIA |
| 5 | CONDORI CUTI EVA ANGELICA |
| 6 | CORDERO PILLCO LIBERTAD ROSARIO |
| 7 | DURAN FLORES SINTHIA |
| 8 | FLORES CUSI MELISSA SILVIA |
| 9 | FLORES FLORES DORCAS SALEM |
| 10 | FLORES MAMANI HUGO ARIEL |
| 11 | GUTIERREZ RIVERA TATHIANA |
| 12 | LIMACHI MONTAÑO ANGELA |
| 13 | MAMANI MAMANI FAVIOLA YOVANA |
| 14 | MOLLISACA TOLA LIZETH FABIOLA |
| 15 | MORALES PACO ALAN JHONATAN |
| 16 | ORTIZ AGUILAR ERIKA ANTONIA |
| 17 | QUISPE CONDORI KAREN |
| 18 | QUISPE PATZI LEYDI WARA |
| 19 | RAFAEL MAMANI CESAR |
| 20 | RIVERO MAMANI ALVARO ISRAEL |
| 21 | SANCHEZ NINA BRENDASITHLALI |
| 22 | SILVA YUPANQUI TEDDY ABEL |
3º "F"
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | CRUZ JOSEFINA ANGELA |
| 2 | RIVERA FABILA ESTHER |
| 3 | YUCRA LUIS ENRIQUE |
| 4 | ARO SACAMA LUIS ENRRIQUE |
| 5 | BALUARTE BARRERA ALEJANDRO DILAN |
| 6 | BELTRAN QUISBERT LAURA ALISON |
| 7 | BLANCO LIMACHI JHOSELIN JAEL |
| 8 | CHINO MAMANI ERIKA CLAUDIA |
| 9 | CHURA MAMANI SOMER |
| 10 | FLORES RAMIREZ JORGE GUILLERMO |
| 11 | FLORES RAMOS JONATHAN |
| 12 | FUSCO CALDERON LAURA NANCY |
| 13 | GUILLEN MAMANI LISBET |
| 14 | HUAYHUA MALDONADO DARLIN SHEILA |
| 15 | JIMENEZ RIVERO CLAUDIA ANDREA |
| 16 | LAIME CHAMBI MELANI |
| 17 | NAVARRO MERCADO MICHELL AZUCENA |
| 18 | PACHECO ASISTIRI DUNIA DANIELA |
| 19 | PACHECO QUISPE AMADO |
| 20 | QUINTANILLA ARTEAGA RUBEN SANTOS |
| 21 | RAMOS CUELLAR NAYELY |
| 22 | TARQUI ALI MICHAEL ALBA |
| 23 | TUCO CHAMBI KEVIN |
3º "G"
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | ACERO MAMANI ABRAHAM |
| 2 | ALI CHAMBI PAMELA |
| 3 | APAZA LIMA RODRIGO SERGIO |
| 4 | CARVAJAL MITA DEYNAR RUBEN |
| 5 | CASTRO LOPEZ JUAN YERCO |
| 6 | CRUZ MAYDANA JUAN SAMUEL |
| 7 | FLORES FELIPE RUBEN |
| 8 | FLORES MITA KEVIN |
| 9 | HUAYHUA TICONA CARMEN |
| 10 | HUAYTA MUJITA JHONATAN |
| 11 | JACINTO FUENTES LUIS FERNANDO |
| 12 | LAURA ESPINOZA DANIEL JHORDAN |
| 13 | MAMANI CALLE ROSAICELA |
| 14 | PATZI RAMIREZ RONALDO ANGEL |
| 15 | PAUCARA ILAYA BRIAN EDWIN |
| 16 | PAYE LIMACHI YHULY MARLENI |
| 17 | POMA VELASQUEZ DAVID CARLOS |
| 18 | QUISPE HUAYTA RODRIGO |
| 19 | QUISPE LIMACHI MAICOL JHORDY |
| 20 | QUISPE MAMANI JIMENA |
| 21 | ROJAS VILELO ALAN GIOVANI |
| 22 | ROQUE QUENALLATA DIEGO ARMANDO |
| 23 | SAMO VALERO ROMINA ROSARIO |
| 24 | VALERIANO MIRANDA OSBALDO GEFFERSON |
| 25 | VALERIANO SULLCATUCO BENJAMIN HECTOR |

No hay comentarios:
Publicar un comentario