PROMOCION 2009
UNIDAD EDUCATIVA
UNIDAD EDUCATIVA
PUERTO DE MEJILLONES CIUDAD SATELITE
PROMOCION 2009
4º "A"
4º "B"
4º "C"
4º "D"
4º "E"
4º "F"
4º "G"
PROMOCION 2009
4º "A"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1. | AGUIRRE | HUALLPA | ROGER |
2. | ALARCON | ARRAYA | CARLA JIMENA |
3. | BLANCO | BENAVIDEZ | RUDDY EVER |
4. | CHAMBI | YUJRA | RONALD GUSTAVO |
5. | CONDORI | QUISPE | ROSSE MARY ALICIA |
6. | CORA | YUJRA | ERLAN ESTEBAN |
7. | FIGUEREDO | QUISPE | YUORVY |
8. | GUTIERREZ | RAMOS | ALEANA |
9. | HUALLPARA | MAMANI | GABRIELA OLGA |
10. | IRUSTA | RIVERA | ERIKA DENNIS |
11. | LEON | MENDOZA | ALVARO JOSUHE |
12. | LIMACHI | REYNAGA | ISAMAR |
13. | LUNA | VICENTE | BRAYAN JAVIER |
14. | LUQUE | ZARATE | LUIS ALFREDO |
15. | MAMANI | CRUZ | LEONOR |
16. | MAMANI | FERNANDEZ | MARIA ELENA |
17. | MAMANI | SANTOS | ELIZA |
18. | OSCO | CARVAJAL | JUAN CARLOS |
19. | PINTO | PANCATA | MIGUEL ANGEL |
20. | QUIÑAJO | APAZA | SERGIO |
21. | QUISBERT | CHOQUETICLLA | CHRISTIAN |
22. | QUISPE | MAMANI | VIRGINIA SUSANA |
23. | QUISPE | VENTURA | MIGUEL FELIPE |
24. | RAMIREZ | SANABRIA | KATHERIN LUCERO |
25. | RAMOS | BLANCO | ARACELY |
26. | SONTURA | NOA | DAMARIS NILDA |
27. | TICONA | CONDORI | GRINDELIA |
28. | VICENTE | STEVENS | GARY DANIEL |
29. | YUJRA | TORREZ | YHONATAN BISMAR |
4º "B"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1. | ORTIZ | PHILIP ALEXANDER | |
2. | ALANOCA | TICONA | LINDA KATHERINE |
3. | CALAHUMANA | CALDERON | ADRIANA MERCEDES |
4. | CHAMBI | QUISPE | EDWIN DUGLAS |
5. | CHOQUE | FERNANDEZ | JUAN |
6. | CHURA | MAMANI | DANIEL |
7. | COLQUE | NINA | JUDY CARLA |
8. | FLORES | ESCARZO | VANESA |
9. | FLORES | MAMANI | YSAMAR CATHERINE |
10. | GOMEZ | GOMEZ | JORGE LUIS |
11. | JIMENEZ | APAZA | JOEL GABRIEL |
12. | LOPEZ | POMACAGUA | RITA |
13. | MAMANI | CASAS | CARLOS ADAN |
14. | MAMANI | LIMA | NELLY MARY |
15. | MAMANI | QUISPE | CAROLINA |
16. | MAMANI | VARGAS | JHANNET |
17. | MAYTA | QUISPE | PEDRO ALEJANDRO |
18. | MORALES | RAMOS | RUDY PEDRO |
19. | PACO | ALEJO | FRANZ WILLIANS |
20. | PACO | MAMANI | JUANA RAQUEL |
21. | QUISPE | APAZA | FRANKLIN ANGEL |
22. | RAMOS | QUISPE | ALVARO |
23. | RIOS | TIPULA | JESUS EDUARDO |
24. | SAISA | ALVAREZ | NELVA |
25. | TAMBOT | TARQUI | GILMAR WILLY |
26. | VILLALOBOS | PEREZ | BRANDON JONATHAN |
27. | ZARATE | QUISPE | JENNY ANGELA |
4º "C"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1. | FABIAN | RONALD DAVID | |
2. | TAMBO | RODRIGO | |
3. | APARICIO | MAMANI | ERICK OMAR |
4. | APAZA | SANTOS | LIZ SANDRA |
5. | CAHUAYA | MOLLE | CARLA PATRICIA |
6. | CALERO | SALAS | AYRAM ESTELA |
7. | CALLE | ARROYO | BENEDICTA VIRGINIA |
8. | CALLE | CHAMBI | HILDA |
9. | CHAMBI | ADUVIRI | OSVALDO |
10. | CHAMBILLA | CACHACA | VLADIMIR |
11. | CHAVEZ | SANTOS | MIGUEL ANGEL |
12. | CHURQUI | CARRILLO | VANESA XIMENA |
13. | CHURQUI | CONDORI | BEATRIZ |
14. | COCARICO | LIMACHI | DANIA |
15. | GUZMAN | VILLA | ALEJANDRO ANDRE |
16. | JIMENEZ | TITIRICO | JOSE MANUEL |
17. | KISO | MAYTA | JULIO |
18. | LIMACHI | KIÑAJO | CESAR LEANDRO |
19. | MAMANI | NINA | ALBERTH JORGE |
20. | NICOLAS | DALENCE | EVERTH |
21. | OCHOA | PEREZ | ALEX |
22. | PAZ | SOLARES | GARY |
23. | QUIROGA | FERNANDEZ | PATRICIA ADELA |
24. | QUISPE | ANTONIA | MARIANA ABIGAIL |
25. | QUISPE | MAMANI | DANIEL |
26. | QUISPE | RAMOS | YOLA |
27. | REA | MALDONADO | NERCY PAOLA |
28. | SARZURI | ALARO | ESTHER |
29. | VALLEJO | ROJAS | EDWIN FELIPE |
30. | VARGAS | TOLA | MONICA |
31. | ZENTENO | LAURA | EDDY GUSTAVO |
4º "D"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1. | VASQUEZ | OMAR | |
2. | APAZA | RAMIREZ | ROCIO NANCY |
3. | AYALA | MAMANI | ROLANDO |
4. | CACHI | MAMANI | CRISTHIAN RUBEN |
5. | CALLISAYA | VALENCIA | CESAR LEONARDY |
6. | COLQUEHUANCA | QUISPE | GABY |
7. | CRUZ | YUPANQUI | ROSA WILMA |
8. | FLORES | TARQUI | LUZ MARISOL |
9. | LIMACHI | CRUZ | ESTEFANIA EDITH |
10. | LOAYZA | TRUJILLO | WILSON KENY |
11. | LUNA | GARCIA | MARCELA ABAD |
12. | LUNA | LUPA | INGRID PAOLA |
13. | MENDOZA | CONDORI | IVANA EDITH |
14. | MERLO | YUGAR | JHOSELIN ROXANA |
15. | NOGUERA | CHUQUIMIA | ANGELA SARINA |
16. | PAJSI | CALLE | JOSE MANUEL |
17. | PAQUI | ARCOS | JIMENA |
18. | PATTY | LAZCANO | GROVER ARIEL |
19. | PEREZ | CALLE | FRANCINE JENIFFER |
20. | QUENALLATA | PACO | RUDY FERMIN |
21. | QUISPE | CHIRINOS | GUIDO WILSON |
22. | QUISPE | CORIA | ROSSEMARY DENISSE |
23. | RAMIREZ | QUISPE | ZULMA |
24. | ROCHA | SALOMON | CARMEN ROSA |
25. | SALGUERO | SILVA | MAURICIO MARCO |
26. | TITO | BAUTISTA | MIGUEL ANGEL |
27. | VELA | CASTRO | JENNY |
4º "E"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1. | AQUINO | MOYA | RONAL EVER |
2. | AVENDAÑO | ARCANI | SILVIA |
3. | CHOQUE | RAMOS | JHEYDDY |
4. | CONDORI | MAMANI | JACQUELINE TATIANA |
5. | CONDORI | MENDOZA | RENE RODRIGO |
6. | CONDORI | MORAQUE | LUZ |
7. | FERNANDEZ | MACHICADO | PABLO RUBEN |
8. | GUTIERREZ | CHUCA | BLANCA |
9. | GUTIERREZ | TOLA | SHIRLEY MAYRA |
10. | LURQUIN | CESPEDES | MARCELA YUSIRA |
11. | MAMANI | CHURA | CESAR ERICK |
12. | MAMANI | LUGONES | PAMELA |
13. | MISME | GONZALES | OSWALDO |
14. | MURGA | MAMANI | LUIS ALFREDO |
15. | PEREZ | HUARACHI | RUBER BETO |
16. | POMA | BALTAZAR | SHIRLEY EVELIN |
17. | POMA | MAMANI | GLADYS CECILIA |
18. | QUENTA | TAMBO | NELSON |
19. | QUIÑAJO | BUSTOS | ZULMA VEATRIS |
20. | ROJAS | ESPINOZA | FRANKLIN ISRAEL |
21. | TICONA | MAMANI | ELBA |
22. | TRUJILLO | CAMA | TERESA ROXANA |
23. | VILLANUEVA | MAMANI | ELTON RUFO |
24. | ZARCO | QUISPE | OMAR EVANS |
4º "F"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1. | CARLO | YENI YOLANDA | |
2. | ALCON | ARAGON | IVAN DAVID |
3. | BLANCO | APAZA | ESTEFANY TERESA |
4. | COARITE | RAMOS | NELLY ROXANA |
5. | CONDORI | QUINTANILLA | ADELIO MARCELO |
6. | DURAN | MAMANI | ANA CAROLINA |
7. | DURAN | MAMANI | WILLIAM FERNANDO |
8. | FLORES | CUSI | NILDA |
9. | MACHACA | QUISPE | JIMMY |
10. | MAMANI | MANUELO | ALEX |
11. | MARQUEZ | CAZORLA | JOSE IGNACIO |
12. | MAYTA | AGUILAR | CRISTIAN ALEJANDRO |
13. | NINARALDE | VICENTE | LUZ MARIE |
14. | PAREDES | CASTILLO | NELVA |
15. | QUISPE | CASTILLO | JOHN VLADIMIR |
16. | QUISPE | CASTRO | VIVIANA ELENA |
17. | RAMOS | YUPANQUI | SONIA |
18. | RODRIGUEZ | ORTUÑO | CLAUDIA PRISILA |
19. | TAPIA | CRESPO | ROGER |
20. | TARQUI | LUNA | MICHAEL IVAN |
21. | TOPOCO | TENORIO | SANDRA XIMENA |
22. | TORREZ | ZUÑAGUA | MILENKA ANDREA |
23. | VILLA | CACERES | ANAHI FRANCISCA |
24. | VILLALOBOS | PATZI | LUIS MIGUEL |
25. | YUPANQUI | APAZA | MARCO ANTONIO |
4º "G"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1. | MAGNE | REBECA | |
2. | ALACA | ESTEBAN | GUSTAVO |
3. | APAZA | CUNO | HELEN STEPHANIE |
4. | ATORA | QUISPE | EYNIER ABDIAS |
5. | CALLE | TOOLA | LUIS MIGUEL |
6. | CAMEO | CHOQUE | MARIA EUGENIA |
7. | CHOQUEHUANCA | MITA | XIMENA |
8. | FLORES | LAURA | JOSE LUIS |
9. | GONZALES | REYNOLDS | ANAHI GABRIELA |
10. | JEREZ | ALVESTEGUI | ROSA ANGELA |
11. | JIMENEZ | MARCA | LAURA LIZETH |
12. | LAIME | ADUVIRI | ERICK SATURNINO |
13. | MAIDANA | CONDORI | JORGE |
14. | MAMANI | FRANCO | PATRICIA |
15. | MARQUEZ | CONDORI | RODRIGO |
16. | MASA | TOLA | LORENA LOURDES |
17. | MENDOZA | BLANCO | JULIO |
18. | MONCADA | BLANCO | KATHERINE BLANCA |
19. | NAVIA | ZEGARRA | ERNESTO ARLISS |
20. | NAVIA | ZEGARRA | JOHANNA NADYA |
21. | NINA | FLORES | GABRIELA |
22. | PEREZ | SUAREZ | SERGIO SANTOS |
23. | QUISPE | MAMANI | ALBERT EGONS |
24. | TRIBEÑO | COPA | ANNELISSE ANAHI |