PROMOCION 2005
COLEGIO NACIONAL MIXTO
COLEGIO NACIONAL MIXTO
"PUERTO DE MEJILLONES"
PROMOCION 2005
4º "A"
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | ACHO | CARVAJAL | DORIS GABRIELA |
2 | AGUIRRE | CALDERON | RAUL VLADIMIR |
3 | ALCON | QUIROGA | WENDY |
4 | ARIAS | SOTO | EDSON |
5 | ASTORGA | PARY | JAEL SHIRLEY |
6 | BALBOA | OCHOA | MARIELA |
7 | CERROGRANDE | COCHE | NATALIA YOLANDA |
8 | COLQUE | CALCINA | TEREZA ISABEL |
9 | COLQUE | GUTIERREZ | FELICIDAD LUZ |
10 | COLQUE | GUTIERREZ | FELICIDAD SONIA |
11 | CONDORI | LIMA | MARIELA ROSSY |
12 | COPA | CRIALES | LORENA CLAUDIA |
13 | CUBA | GARCIA | CRISTHIAN MIGUEL |
14 | CUETO | TAPIA | TATIANA |
15 | FLORES | ARRATIA | MARCO ANTONIO |
16 | FLORES | VALDA | PAOLA KAREN |
17 | GONZALES | LINARES | ILSEN DAYAN |
18 | JUSTO | CHOQUE | EDGAR |
19 | LAZCANO | TELLEZ | JULIE KATIUSKHA |
20 | LINARES | QUISPE | LIZETH SHEILA |
21 | LOZANO | MALDONADO | HAEL CRISTINA |
22 | LUDEÑO | LAGUNA | RUBEN DANIEL |
23 | MAMANI | MANUEL | JOSE LUIS |
24 | MAYTA | MAMANI | OSCAR AMERICO |
25 | MURILLO | AGUILAR | ALVARO RODRIGO |
26 | PARDO | CONDORI | JENNY VERONICA |
27 | PAREDES | VAQUIATA | MAGALI |
28 | PECA | ESPINOZA | PABLO MIGUEL |
29 | PEREZ | BARRETO | NADIR JESSIE |
30 | QUISBERT | QUISBERT | SILVIA EUGENIA |
31 | QUISBERT | ROMERO | CARLA |
32 | RAMOS | CONDORI | JULIA |
33 | RAMOS | DURAN | HAYLIN MARIELA |
34 | SARZURI | ALARO | GUIDO |
35 | SOLIZ | JIMENEZ | JAVIER FREDDY |
36 | SUMA | QUISPE | JUAN CARLOS |
37 | VARGAS | VAQUEDA | JUAN CARLOS |
38 | VILLA | MAMANI | CARMEN ROCIO |
39 | ZAMBRANA | GUARACHI | ALFREDO MIGUEL |
ASESOR: Profesor. Ernesto Catari Pinto
4º "B"
N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRE(S) |
1 | ALACA | ESTEBAN | OSBALDO |
2 | ALVAREZ | AGUIRRE | DAVID ISMAEL |
3 | APAZA | CORA | JULIO CESAR |
4 | ARCE | LAURA | PASCUAL ALBERTO |
5 | CALLE | BAUTISTA | LEONID RONALD |
6 | CALLE | HUASCO | JUAN CARLOS |
7 | CAMBEROS | SALAZAR | LEOPOLDO DINO |
8 | CARI | APAZA | IRMA JAQUELIN |
9 | CHOQUE | LIMACHI | LUIS |
10 | CHURQUI | CARRILLO | ROSMERY |
11 | CONDE | HERRERA | VANESA |
12 | CONDORI | CHOQUE | JORGE LUIS |
13 | CONDORI | QUISPE | DORIAN |
14 | FERNANDEZ | LIMA | VICTOR RUFO |
15 | GUAYHUA | GAMBOA | BEATRIZ |
16 | HUANCA | CHAVEZ | ANDREA |
17 | LAURA | MAMANI | VERONICA |
18 | MAMANI | ILLANES | CLAUDINA |
19 | MAMANI | MAMANI | RUTH GABY |
20 | MAMANI | PATANA | ZULMA |
21 | MARIN | MOLINA | MAYCOL |
22 | MAYDANA | QUISBERT | CARLOS RENAN |
23 | MORALES | RAMOS | CRISTIAN ANGEL |
24 | POCORI | NINA | WILLIAM RAMIRO |
25 | QUISPE | ESCALANTE | SAMUEL |
26 | QUISPE | PACHACUTI | SOLEDAD MARIANA |
27 | QUISPE | VILLAN | TANIA |
28 | RAMOS | LLANQUICHOQUE | ISAAC |
29 | ROCABADO | GARCIA | SHEILA JHOANA |
30 | SIÑANI | GONZALES | BEYMAR JONATHAN |
31 | SOLIZ | IBAZETA | MARIA TERESA |
32 | TANCARA | CUTI | JUAN |
33 | TURPO | TAPIA | MARIA JUSTINA |
34 | VILLALOBOS | PATZI | ALVARO ANTONIO |
35 | YUJRA | QUISPE | EDITH CARINA |
36 | YUJRA | VELASCO | MARY BEATRIZ |
37 | VENTURA | QUISPE | JAQUELINE |
38 | VILLCA | YUJRA | BELTRAN |
39 | YUPANQUI | ARUQUIPA | JANETH VIVIANA |
ASESOR: Profesor. Gerardo Bustamante Quispe
4º "C"
N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | ALANOCA | APAZA | MERY JIMENA |
2 | ALARO | COARITE | VLADIMIR EDWIN |
3 | ARUHUISA | MOLLER | NELSON |
4 | CAHUAYA | QUISPE | AMALIA MARGARITA |
5 | CASTILLO | VEGA | LUIS ALFREDO |
6 | CERON | CUARITI | DAVID |
7 | CHAMBILLA | POMA | NISEFORO MARTIN |
8 | CHOQUE | MITA | LILIAN PAOLA |
9 | CUSI | RAMOS | HERNAN |
10 | HUALLPA | CHAMBI | ADOLFO BETTO |
11 | HUANCA | FLORES | GRACIELA MARGARITA |
12 | HUASCO | BLANCO | GABY LIZETH |
13 | JAVIER | YUJRA | RODRIGO |
14 | LIMACHI | REYNAGA | SILVIA |
15 | LIMACHI | UCHANI | OSCAR |
16 | LOAYZA | TRUJILLO | FABIOLA PAOLA |
17 | LOPEZ | PUCHO | ROSSIO ALICIA |
18 | LUNA | LUPA | MARIELA PILAR |
19 | MACHACA | ALEJO | WILSON OSCAR |
20 | MAMANI | ALVARADO | ELVIS |
21 | MAMANI | CALLISAYA | NADIR MONICA |
22 | MENACHO | ROJAS | GRISELDA |
23 | MOLLINEDO | MENDOZA | INES YESENIA |
24 | NINA | RAMOS | JUAN PABLO |
25 | NUÑEZ | MERCADO | DIEGO ALEJANDRO |
26 | PATTY | LAZCANO | MARTHA GRICEL |
27 | PINTO | PANCATA | ROBERTO CARLOS |
28 | QUIROZ | NAJAR | ARIEL MILTON |
29 | QUISPE | MAMANI | LUIS ALBERTO |
30 | QUISPE | OPORTO | CAROLAY |
31 | QUISPE | PATY | WENDY JANNETH |
32 | SARAVIA | MARIN | CRISTHIAN VIDAL |
33 | SIPE | FERNANDEZ | RUBEN ELIAS |
34 | SOLIZ | CUENTAS | JUAN JAVIER |
35 | TOLA | CONDORI | DIEGO GIMBER |
36 | VALDEZ | PUJRO | DAVID |
37 | YANA | NINA | CARLOS ALBERTO |
38 | ZARATE | NINA | JOSE LUIS |
39 | ZENTENO | MAMANI | FRIDOLINO |
N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | AGUILAR | FABIAN | CESAR JHOVANNI |
2 | ALARO | LIFONZO | EDDY RONAL |
3 | ALTAMIRANO | PACO | MARIBEL TATIANA |
4 | ALTAMIRANO | SILVA | SILVIA EUGENIA |
5 | CHAMBI | MAMANI | JUAN CARLOS |
6 | CHOQUE | CACHI | VANESA LILY |
7 | CHOQUE | TITO | ALEYDA MERY |
8 | COARITE | GUILLEN | PAMELA |
9 | CRUZ | MUÑOZ | JUDITH REINA |
10 | DURAN | MENDOZA | MARCOS |
11 | ESPEJO | SIRPA | VLADIMIR |
12 | GARABITO | CONDORI | JHONNY |
13 | GUILLEN | FERNANDEZ | RENAN ROLY |
14 | GUZMAN | HINOJOSA | ARMINDA |
15 | HUANCA | MICAELA ODETT | |
16 | HUASCO | LLUSCO | JULIA ISABEL |
17 | LUNASCO | HUARACHI | JAVIER |
18 | MAMANI | ARUQUIPA | WILLY |
19 | MAMANI | KUNO | OTILIA EUGENIA |
20 | MAMANI | NINA | FELIX |
21 | MAMANI | TAMBILLO | JOSE |
22 | MARTINEZ | SORIA | EDDY |
23 | MEDINACELI | PAMELA | |
24 | MONASTERIOS | ERAZU | MARY ISABEL |
25 | NINA | TORREZ | JOSE WALTER |
26 | PACO | AVILA | FANNY JUDITH |
27 | PALACIOS | MENA | OSVALDO VICTOR |
28 | QUISBERT | FLORES | JOAQUIN |
29 | QUISPE | CHAMBI | ROLANDO |
30 | QUISPE | HUCHANI | GLADYS |
31 | QUISPE | TITO | EDSON RONALD |
32 | RAMIREZ | HUACANI | REYNALDO PABLO |
33 | SALAZAR | CONDORI | HECTOR HUMBERTO |
34 | SOCATICONA | MAMANI | ALVARO |
35 | TITO | HIDALGO | LENNY JOHANA |
36 | VELA | CASTRO | MIRIAM ROSMERY |
37 | VENTURA | QUISPE | JAQUELINE |
38 | VILLCA | YUJRA | BELTRAN |
39 | YUPANQUI | ARUQUIPA | JANETH VIVIANA |
ASESOR: Profesor. Sebastián Hugo Vela Apaza
4º "E"
N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | ACAHUANA | COARICONA | GABRIELA |
2 | ALCON | MAMANI | EMMA |
3 | ALVAREZ | ROMERO | JANETH |
4 | ANGLES | VARGAS | JUANA SHIRLEY |
5 | APAZA | VEGA | RAMIRO CARLOS |
6 | CALLE | RAMOS | BENJAMIN |
7 | CALLISAYA | CALLIZAYA | RAQUEL YHOVANNA |
8 | CALLISAYA | TICONA | DANN |
9 | CHAMBI | CONDORI | PAMELA |
10 | CHUILLA | TITO | SONIA |
11 | CORDERO | DELGADO | ELISA JULIA |
12 | CORDERO | MAMANI | SONIA JANNET |
13 | CRUZ | KORA | PABLO |
14 | FABIAN | AMARU | ELENA EUSEBIA |
15 | FLORES | FLORES | CRISTOBAL ROMULO |
16 | FUENTES | MEJIA | SEBASTIAN |
17 | GARCIA | ANTONIO | GONZALO EDUARDO |
18 | GUERRA | CAPIONA | CRISTIAN ERNESTO |
19 | GUTIERREZ | LOURDES | |
20 | HUANCA | CHOQUE | JULIETA |
21 | HUANCA | MAMANI | ANA MARIA |
22 | IBAÑEZ | CONDE | RAMIRO |
23 | LIMA | AGUILAR | JUAN CARLOS |
24 | LIMACHI | CHIPANA | LITA |
25 | MAMANI | AGUILAR | ROCSANA |
26 | MAMANI | CUTIPA | VICTOR HUGO |
27 | MAMANI | PAJARITO | ROSA INES |
28 | MAYTA | ARUNI | KAREM PAOLA |
29 | MIRANDA | MURILLO | CARLA ANDREA |
30 | PARI | MAMANI | VICTOR HUGO |
31 | PAXI | CHOQUE | TOMAS TITO |
32 | QUISPE | RAFAEL | LOURDES |
33 | RODRIGUEZ | FLORES | MARIELA |
34 | ROJAS | MAYDANA | LINA |
35 | SIÑANI | PORCO | LUIS CESAR |
36 | SIRPA | LIMACHI | MARIA EUGENIA |
37 | TAMBO | ADUVIRI | ROXANA |
38 | VARGAS | CALLISAYA | XIMENA |
39 | VELARDE | DANIELA | |
40 | VICENTE | QUISPE | RAUL MARIO |
N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | ADUVIRI | VAQUIATA | CARMEN KARINA |
2 | ALI | MAMANI | MARCELINA |
3 | ARANA | SILVA | TATIANA GABRIELA |
4 | ARUNI | MAMANI | RENAN HUMBERTO |
5 | CALLISAYA | TARAÑA | SOLEDAD |
6 | CARPIO | TARQUI | RAUL HORACIO |
7 | CHOQUE | VELES | ANGELA AMALIA |
8 | CHUQUIMIA | YUJRA | XIMENA CARLA |
9 | CHURQUI | MAMANI | HUMBERTO |
10 | CLEMENTE | CUPI | FREDDY |
11 | CONDORI | CUELLAR | FRANCISCO DAVID |
12 | CONDORI | CUENCA | CONSTANTINO |
13 | CONDORI | MENDOZA | VICTORIA |
14 | COSME | VELASCO | DIOGUANA |
15 | CUENTAS | ALEJO | SILVIA MABEL |
16 | FLORES | ESCARZO | RUDY ELVIS |
17 | GALVEZ | CLAROS | PAOLA NELLY |
18 | GUACHALLA | PAZ | EDGAR MAURICIO |
19 | HUANCA | CHAVEZ | PAMELA |
20 | HUAYHUA | RAMOS | JACKELINE SHIRLEY |
21 | IRUSTA | RIVERA | JHON ERICK |
22 | MACIAS | SALAZAR | VICTORIA PAMELA |
23 | MAMANI | NINA | CESAR WILLY |
24 | MAMANI | TOLA | MARLENE GABY |
25 | MARCA | GUTIERREZ | LOORGIO JHIMMY |
26 | MAYDANA | JIMENEZ | FROILAN EDUARDO |
27 | PATTY | LAZCANO | HERNAN CESAR |
28 | POROMA | CHOQUE | MARGA MARLENY |
29 | RAMIREZ | MAMANI | RAMIRO ALEJANDRO |
30 | RIVERO | ALVAREZ | ISMAEL MARIO |
31 | SAGA | FELIPE | SILVIA EUGENIA |
32 | SAMO | CHURA | LIDIA |
33 | SURI | MURIEL | VILMA |
34 | TICONA | PAYE | ESTHER REBECA |
35 | TIÑINI | MACHACA | ROGER ROGELIO |
36 | VALDEZ | SOLEDAD FATIMA |